Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 10.03.2023
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы (для профессиональных образовательных программ – с указанием кода профессии, специальности, каждого направления подготовки, с разбиением по классам, курсам и т. п.) | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
1 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальная радуга" | 36 | 36 | |||
2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мир современного танца" | 24 | 24 | |||
3 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театральная студия" | 60 | 60 | |||
4 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Азбука дорожной безопасности" | 6 | 6 | |||
5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Эстрадный вокал+" | 12 | 12 | |||
6 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Меткий стрелок" | 108 | 108 | |||
7 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа безопасности" | 84 | 84 | |||
8 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Экопатруль" | 90 | 90 | |||
9 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "РоботоМастер" | 60 | 60 | |||
ИТОГО | 480 | 480 |
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам «Экопатруль», «Школа безопасности», «РоботоМастер» осуществляется на новом оборудовании, полученном за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»